o型密封圈规格尺寸表 o型密封圈槽深及槽宽

内径*钢丝直径橡胶圈O形圈O形圈

1*2.5 15.6*2.5 53.5*2.5 136*2.5 315*2.5

1.5*2.5 17.2*2.5 56.6*2.5 137*2.5 320*2.5

2.5*2.5 17.6*2.5 57.5*2.5 138*2.5 324*2.5

2.6*2.5 17.8*2.5 62.5*2.5 139*2.5 326.75*2.5

2.8*2.5 17.9*2.5 65.5*2.5 142*2.5 328.9*2.5

3.2*2.5 18.2*2.5 65.6*2.5 143*2.5 353*2.5

3.3*2.5 18.3*2.5 67.5*2.5 144*2.5 354*2.5

3.5*2.5 18.5*2.5 69.5*2.5 145.8*2.5 400*2.5

4.7*2.5 18.8*2.5 71.5*2.5 147*2.5 416*2.5

5.5*2.5 19.2*2.5 73.5*2.5 148*2.5 460*2.5

5.55*2.5 19.4*2.5 74.5*2.5 151*2.5 492*2.5

5.8*2.5 19.6*2.5 76.5*2.5 155*2.5 500*2.5

6.2*2.5 19.8*2.5 77.5*2.5 156*2.5 508*2.5

6.3*2.5 20.4*2.5 82.5*2.5 158*2.5 80.65*2.51

6.4*2.5 22.3*2.5 88.8*2.5 162.5*2.5 4.7*2.52

6.6*2.5 22.4*2.5 92.5*2.5 165*2.5 133*2.52

6.7*2.5 22.7*2.5 96*2.5 167*2.5 24.9*2.53

7.2*2.5 22.8*2.5 97*2.5 168*2.5 16.25*2.54

7.3*2.5 23.4*2.5 98*2.5 171*2.5 18.8*2.54

7.7*2.5 23.8*2.5 98.5*2.5 175*2.5 19.12*2.54

7.85*2.5 24.2*2.5 99*2.5 178.56*2.5 19.71*2.54

7.98*2.5 24.5*2.5 101*2.5 181.25*2.5 19.8*2.54

8.3*2.5 25.3*2.5 102*2.5 184*2.5 24.2*2.54

8.7*2.5 25.4*2.5 102.5*2.5 185*2.5 4.9*2.55

9.2*2.5 25.5*2.5 103*2.5 193*2.5 5.5*2.55

9.6*2.5 25.8*2.5 103.5*2.5 200*2.5 5.9*2.55

9.7*2.5 26.5*2.5 103.8*2.5 205*2.5 10.5*2.55

9.8*2.5 27.5*2.5 103.9*2.5 207*2.5 10.8*2.55

9.85*2.5 27.7*2.5 104*2.5 207.5*2.5 10.9*2.55

10.6*2.5 28.5*2.5 104.5*2.5 212*2.5 12.1*2.55

10.85*2.5 28.6*2.5 106*2.5 220*2.5 13*2.55

11.4*2.5 29.6*2.5 107*2.5 225*2.5 20.5*2.55

11.6*2.5 30.5*2.5 108*2.5 230*2.5 22.4*2.55

11.8*2.5 30.8*2.5 109.8*2.5 235*2.5 29*2.55

12.2*2.5 33.5*2.5 112*2.5 237*2.5 29.1*2.55

12.25*2.5 34.5*2.5 113*2.5 240*2.5 35.5*2.55

12.6*2.5 35.5*2.5 114*2.5 245*2.5 40.4*2.55

13.3*2.5 36.7*2.5 116*2.5 249*2.5 59*2.55

13.4*2.5 37.5*2.5 117*2.5 250*2.5 60*2.55

13.6*2.5 38.5*2.5 118*2.5 254*2.5 10.76*2.56

13.65*2.5 40.3*2.5 119*2.5 257*2.5 19*2.56

13.7*2.5 41.4*2.5 121*2.5 260*2.5 36.8*2.56

14.1*2.5 42.5*2.5 122*2.5 265*2.5 7.51*2.57

14.3*2.5 43.5*2.5 123*2.5 270*2.5 28.2*2.57

14.6*2.5 44.5*2.5 124*2.5 272*2.5 31.76*2.57

14.7*2.546.6*25 14.7*2.5 46.6*2.5 127*2.5 280*2.5 120*2.57

14.8*2.5 47.5*2.5 128*2.5 290*2.5 10.68*2.58

14.9*2.5 47.6*2.5 132*2.5 296*2.5 16.08*2.59

15.2*2.5 48.5*2.5 133*2.5 308*2.5 1.6*2.6

15.47*2.5 51.5*2.5 134*2.5 312*2.5

橡胶密封圈O型圈最大尺寸表从来没有整理过这么多橡胶圈O型圈的尺寸。

o型密封圈规格尺寸表 o型密封圈槽深及槽宽

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。

发表回复

登录后才能评论